polyhash2022/DataSet/c_carousel.in.txt
2023-01-11 22:01:04 +01:00

10005 lines
261 KiB
Plaintext

5000 10 3 10000
10000 4
20000 2
40000 1
Przemek9559 378 351 296 -70
Max376 110 383 -272 159
Przemek101 160 418 140 -65
Matas754 321 77 -236 -240
Petar7029 294 333 88 295
Tatiyana8220 22 240 19 -41
Petar2343 296 489 183 -181
Stefan9376 34 371 1 73
Benjamin6741 135 231 -161 120
Nelly1992 227 345 -17 195
Petar6674 23 382 40 -40
Stefan8703 87 198 -247 -240
Michal7083 168 163 -10 -228
Clement3266 93 333 -197 68
Stefan1256 431 338 -178 251
Petar6791 186 110 -250 -208
Bakhodir994 126 343 135 141
Stefan9309 295 390 298 -14
Petar6206 90 316 314 -37
Michal4092 170 485 -200 -70
Bakhodir592 256 254 -47 188
Stefan7789 39 480 301 -64
Tatiyana1451 392 478 306 33
Petar4468 158 463 78 180
Max3163 130 296 -61 70
Bakhodir3509 179 380 51 -238
Benjamin4983 390 263 271 107
Michal86 160 438 165 -4
Michal8999 244 349 -281 40
Tatiyana8412 99 71 5 -116
Stefan5893 46 328 -100 -61
Matas4046 53 482 -281 17
Clement5683 169 236 -156 117
Nelly6358 155 467 -2 192
Tatiyana7157 174 226 -47 -232
Bakhodir4251 53 324 -177 -107
Max8968 54 107 3 -245
Petar6828 31 75 81 178
Michal1644 125 399 -205 -69
Max755 106 93 44 177
Tatiyana4365 149 227 -282 80
Stefan1743 85 410 -290 -70
Tatiyana7570 124 204 -300 24
Bakhodir45 118 385 148 107
Matas528 247 269 -165 -135
Max3290 94 83 163 106
Stepan9999 29 276 6 20
Max4990 38 269 -122 273
Stepan8070 9 332 40 34
Benjamin7502 418 225 -150 266
Stefan180 42 92 -7 65
Petar237 162 217 281 103
Stepan3208 109 230 -212 -10
Max4687 392 208 -231 -240
Tatiyana243 242 386 -38 189
Bakhodir9755 121 160 -11 83
Benjamin2901 263 141 -124 267
Przemek2941 303 158 -193 -115
Stepan2718 63 219 63 186
Max9755 212 105 -163 116
Przemek382 342 364 21 -236
Clement7015 88 489 -210 -278
Stepan3642 96 500 -168 109
Nelly9997 306 166 -257 155
Michal8710 148 307 -185 97
Petar2281 161 198 161 106
Benjamin1527 437 349 -230 -255
Nelly3050 232 88 -291 -10
Max3827 195 173 252 173
Max7936 292 145 -20 -239
Przemek9629 88 176 77 -239
Max5627 151 484 286 82
Nelly3432 151 175 -9 316
Max3321 173 76 3 -117
Tatiyana2681 30 74 -130 14
Matas4581 231 296 -208 38
Matas7278 359 496 132 294
Matas205 88 243 179 251
Nelly3627 106 434 269 140
Matas4763 253 417 135 129
Clement3867 50 184 -237 214
Petar9473 68 419 36 28
Petar1139 139 159 9 -241
Max607 150 297 -208 46
Bakhodir5105 243 68 -187 -108
Bakhodir7318 25 227 -122 -38
Matas6504 43 337 -223 18
Clement6675 68 421 -95 189
Bakhodir2773 45 186 166 52
Nelly1095 376 272 -288 -92
Michal6274 129 300 -41 -120
Tatiyana4903 133 260 -144 -180
Petar4655 209 415 173 -27
Clement6826 29 130 -92 -90
Benjamin9259 180 319 192 -169
Nelly3844 408 472 297 12
Przemek9669 61 189 55 2
Stefan6343 103 399 -101 49
Clement8312 168 119 303 71
Michal3873 103 471 10 -231
Przemek8820 346 128 -136 269
Bakhodir6429 67 282 -169 249
Przemek6430 208 172 -277 108
Matas2139 234 210 142 152
Benjamin1657 234 489 -285 -69
Benjamin1330 30 405 16 1
Benjamin5624 205 372 303 -51
Michal6037 167 225 67 321
Clement5052 76 222 58 21
Bakhodir1257 156 134 -69 -222
Przemek3662 332 459 129 -204
Tatiyana6171 30 427 -39 -27
Nelly7526 38 498 301 45
Bakhodir8179 15 103 -30 -112
Matas4360 268 321 170 261
Max8164 230 333 260 152
Stepan8239 178 216 65 -244
Stepan8278 273 409 -210 -30
Stepan8644 291 149 -228 218
Matas7455 292 61 -140 145
Nelly7204 181 397 2 -132
Max6964 77 453 -140 -169
Petar8874 92 452 -284 -59
Benjamin4959 45 371 257 -116
Petar1625 115 487 83 169
Clement5852 277 490 -57 187
Max1295 262 289 -121 170
Petar4122 26 205 -26 74
Clement6207 114 98 -65 -101
Bakhodir3284 198 107 156 -6
Max2146 235 183 -94 194
Bakhodir3884 124 326 170 67
Max3435 211 310 158 12
Stefan1175 172 412 217 -159
Stefan6615 230 78 -211 -53
Przemek5836 150 154 16 -234
Clement3812 80 91 -111 -200
Michal1174 419 314 -256 154
Nelly7074 237 166 -19 310
Petar1123 366 380 -294 -100
Przemek3450 345 247 184 -179
Clement252 158 432 -260 -170
Clement7672 406 218 1 319
Bakhodir2370 114 488 47 -126
Clement3000 352 490 27 297
Stefan1621 28 134 -21 -1
Petar4864 168 496 240 167
Max3660 179 105 286 -73
Max9322 337 367 302 -18
Matas8173 202 485 -213 -41
Benjamin5956 451 305 313 31
Nelly9467 360 395 242 200
Benjamin5294 56 151 -295 7
Stepan4659 31 197 155 -52
Petar6196 451 470 88 318
Tatiyana1328 77 391 200 230
Tatiyana6568 276 439 213 -166
Michal8421 168 420 15 -227
Max901 129 302 -206 47
Max8872 177 237 167 35
Przemek7889 265 51 274 116
Max741 169 107 -177 -307
Benjamin89 170 283 15 -126
Petar5106 344 411 54 323
Nelly5117 190 97 96 300
Petar8004 174 125 -299 -56
Bakhodir1096 40 173 160 -197
Stepan8899 422 465 -180 250
Benjamin5622 60 271 -55 -40
Clement3989 222 317 -155 141
Benjamin3215 301 210 159 -198
Michal721 60 300 170 14
Nelly9518 230 201 -274 125
Stepan2957 55 494 261 -121
Bakhodir4821 82 165 188 -176
Clement7739 51 359 -283 -154
Michal4592 467 108 -192 -303
Tatiyana576 67 482 -297 54
Bakhodir2485 45 158 -121 -34
Michal4807 37 340 264 125
Benjamin2677 167 356 -290 -107
Petar8824 138 193 -24 194
Przemek2455 38 53 -21 196
Max9424 163 86 -135 163
Michal4975 81 147 62 -23
Tatiyana7599 14 273 40 33
Bakhodir4091 431 74 -265 170
Matas7160 111 339 -196 -54
Stefan4963 117 425 -304 -42
Clement111 32 386 28 46
Michal8201 89 348 159 270
Clement5919 433 271 -302 4
Przemek8265 146 241 93 -221
Tatiyana2868 184 249 160 -48
Nelly1321 66 452 -32 84
Michal7987 40 149 -252 189
Przemek8903 60 465 -161 133
Matas7993 330 237 -269 -162
Matas2332 32 256 66 193
Petar1441 190 333 48 295
Benjamin6810 211 51 78 170
Petar3137 36 389 47 -16
Bakhodir4563 81 247 -55 -29
Petar2415 60 118 5 -122
Matas56 66 64 295 -48
Petar7384 86 311 -195 66
Nelly8129 115 67 168 62
Bakhodir8598 269 448 -15 189
Tatiyana6727 387 189 -280 -154
Matas1219 158 370 16 -235
Nelly5280 119 157 -104 -207
Petar3508 258 191 -203 -78
Stepan5137 157 268 -191 -114
Clement2888 277 278 267 -111
Stepan424 200 339 173 263
Tatiyana1535 30 178 145 125
Matas888 53 126 59 10
Benjamin1511 46 317 -48 73
Benjamin6132 307 154 -212 4
Matas400 40 318 -98 -72
Michal183 46 451 -171 114
Benjamin3001 291 444 -191 89
Max5936 121 238 35 175
Stepan9859 125 339 95 -226
Nelly1859 224 119 -197 76
Benjamin2627 256 194 146 -203
Przemek7776 388 432 297 -7
Matas4564 248 429 291 -68
Tatiyana3095 200 417 -195 -290
Tatiyana6182 215 142 155 28
Michal2462 384 281 -133 279
Bakhodir4597 182 260 -186 -79
Max2557 77 300 -277 -121
Nelly7751 40 286 8 74
Przemek4419 303 110 -263 -196
Clement5648 322 311 59 321
Stefan4637 227 162 -286 -78
Stepan1493 233 304 168 -35
Benjamin4996 50 247 -191 254
Max6357 358 418 -144 267
Benjamin4618 226 195 181 -176
Max8153 167 287 47 305
Matas7206 40 446 79 307
Stepan1622 204 487 -161 -138
Petar5441 400 343 -231 -250
Michal1595 72 381 58 0
Nelly5469 256 96 -288 -113
Benjamin5222 35 321 -118 -10
Michal2775 17 311 -11 -48
Nelly122 5 388 -26 -1
Benjamin4786 60 57 -211 233
Matas1428 197 287 123 155
Tatiyana3419 267 258 -233 206
Petar5538 166 83 -169 105
Michal5854 277 343 -165 263
Stepan6020 209 121 -40 187
Bakhodir2539 217 377 -283 87
Petar433 253 287 89 -222
Bakhodir7368 281 243 42 313
Przemek1466 168 68 310 -25
Matas6207 66 178 -73 -220
Michal38 57 306 -293 -59
Petar7884 140 416 -61 -106
Przemek8520 139 112 -82 280
Michal5470 97 243 -119 280
Przemek6022 452 92 -252 -238
Nelly1937 153 128 280 -110
Bakhodir4936 16 164 -126 26
Stefan3925 234 464 -48 303
Nelly9001 441 143 -188 243
Matas6266 262 423 11 193
Petar9229 25 141 -43 -122
Max3068 191 433 133 156
Benjamin2790 217 240 -273 -148
Michal1679 36 213 -43 -12
Petar495 225 103 301 61
Stepan815 360 437 267 111
Bakhodir1217 386 284 295 -11
Nelly2946 340 355 -287 21
Bakhodir4145 42 321 -201 88
Tatiyana3998 51 204 129 152
Tatiyana9390 79 399 59 -25
Matas3224 217 303 -100 -202
Matas630 80 465 128 164
Stefan5089 178 173 303 -72
Stefan4549 250 333 20 193
Stepan6056 383 227 57 295
Stefan515 287 88 -296 51
Stefan2759 70 114 157 276
Matas3425 432 124 255 160
Max4490 119 63 -213 -52
Stepan5248 381 172 -295 -47
Stepan1788 219 242 -78 184
Bakhodir9268 124 419 50 -126
Tatiyana457 230 354 251 -143
Przemek9873 137 369 -28 -124
Max5109 164 493 -118 -52
Stepan400 164 71 -108 43
Benjamin4721 235 260 300 68
Petar248 413 253 -193 -305
Petar5622 158 432 70 192
Michal7069 232 307 -286 -56
Nelly1115 62 171 155 -39
Matas3485 263 384 -141 148
Nelly457 125 476 -122 -50
Tatiyana8869 306 492 181 -195
Matas5920 38 452 294 -59
Stefan564 200 268 294 56
Tatiyana3597 244 276 -226 207
Przemek4563 154 78 -290 87
Michal53 347 104 -123 267
Clement2967 156 465 -201 -18
Benjamin4632 178 158 -24 -241
Tatiyana3153 110 232 -29 84
Matas4850 111 444 156 -49
Michal2444 249 413 -6 -228
Benjamin327 109 420 19 -117
Matas340 52 421 35 35
Matas7913 98 394 31 -234
Benjamin928 86 117 -205 -18
Przemek1769 149 398 133 139
Max9717 333 208 163 -186
Nelly7829 325 113 -259 151
Stepan9582 83 354 -230 -236
Michal3885 329 76 313 -18
Petar4690 37 136 159 46
Tatiyana1444 430 389 291 97
Przemek990 278 357 24 190
Tatiyana9328 73 384 153 -53
Michal8695 284 75 -104 -202
Benjamin7600 32 397 -20 -39
Michal2096 237 260 174 73
Stepan3423 243 201 293 -86
Stepan7218 250 484 288 38
Clement5200 170 445 182 2
Przemek7373 77 73 -117 -12
Stefan6081 38 277 28 -127
Max342 303 493 261 161
Stepan5191 153 271 141 151
Stepan6387 182 481 156 55
Stefan1673 143 401 -47 -108
Clement390 387 170 -286 42
Tatiyana2574 115 487 -49 193
Przemek6715 86 103 123 -211
Stepan7673 229 227 -132 163
Matas993 214 322 -167 256
Stepan3518 241 473 -267 -194
Tatiyana475 117 236 87 170
Stefan9685 87 347 43 -36
Max4409 272 294 -30 185
Matas800 449 243 -203 -289
Clement2254 373 334 161 273
Benjamin7721 180 402 259 148
Clement4290 355 197 239 197
Stefan7162 236 258 249 137
Tatiyana6406 71 350 -209 241
Clement2504 288 367 227 -153
Stepan4537 220 382 188 -172
Petar3953 108 345 -50 -112
Benjamin2160 43 456 -77 -92
Michal1931 221 388 -211 -40
Stepan6731 143 260 108 161
Przemek7006 228 159 18 -245
Bakhodir8554 265 140 -162 -145
Bakhodir3045 85 209 147 -46
Michal3291 90 391 -171 -133
Clement953 284 230 118 168
Stefan5681 423 468 -292 -41
Michal2897 196 176 -285 117
Max3177 182 84 -202 -59
Bakhodir6461 76 381 299 2
Michal6344 246 427 -294 -97
Max4290 201 155 91 303
Matas9810 55 327 -119 -24
Stepan3803 56 196 -287 -65
Tatiyana9900 183 228 -300 -38
Petar1308 107 114 -134 27
Benjamin3938 58 408 -19 -127
Tatiyana2285 285 429 -202 -62
Petar2168 89 440 -55 -20
Tatiyana2320 43 144 -43 -32
Stepan8191 228 216 -264 138
Matas8696 161 74 155 -13
Petar8851 45 243 48 -116
Matas9588 383 498 -292 27
Przemek3255 125 74 168 -6
Clement7760 136 488 -86 293
Stefan8090 253 402 -60 -224
Stefan7079 177 293 240 -140
Stefan8998 67 117 -126 22
Stepan379 65 158 -123 -19
Max296 145 416 172 -185
Clement499 101 440 -35 194
Michal5636 229 127 173 3
Petar7857 107 334 -169 123
Stefan2847 73 278 13 -54
Michal125 203 368 -76 279
Clement4908 343 394 142 -212
Clement365 69 326 -218 221
Clement8123 17 193 -124 -42
Przemek3389 132 63 -23 -133
Przemek5799 112 498 -17 192
Matas1143 197 407 28 -134
Stepan4776 281 173 -3 315
Michal6232 363 141 196 237
Bakhodir7852 130 101 114 -103
Max4529 317 413 -250 202
Stepan3119 31 85 170 -181
Petar6588 209 134 211 -174
Clement8992 244 146 -140 -166
Nelly8354 385 220 242 168
Max7687 62 168 133 -204
Michal5073 43 140 222 -152
Petar1229 84 288 -129 156
Benjamin893 106 487 -105 35
Clement2499 167 104 -161 -132
Benjamin6830 219 241 171 52
Max947 94 183 133 -206
Petar2501 268 77 -298 37
Benjamin8942 124 441 -25 191
Max7404 299 258 -211 10
Tatiyana502 91 142 -10 -61
Benjamin1841 353 218 -276 64
Michal5804 251 430 102 -232
Bakhodir2927 253 389 -189 -290
Przemek4446 33 493 -196 -73
Bakhodir3944 73 431 -57 72
Matas1621 357 121 10 303
Przemek9843 404 346 -288 -6
Petar8766 54 365 -6 -46
Petar7125 59 372 51 -130
Max5480 435 436 -192 244
Max180 203 391 102 184
Nelly9970 186 142 -45 -118
Clement3600 231 82 46 -245
Stepan4062 178 376 285 -73
Nelly7779 40 383 177 -3
Petar576 16 265 1 -122
Petar6847 92 331 -33 -107
Bakhodir3068 53 441 6 -125
Tatiyana6206 24 468 104 -107
Clement5527 24 467 -34 -37
Nelly1189 77 159 157 97
Stefan5181 140 254 -257 -181
Tatiyana3905 198 117 108 159
Stepan5499 362 263 137 -211
Benjamin1176 173 370 171 -176
Nelly5108 370 100 -138 282
Petar4207 57 56 -63 65
Clement3875 77 109 -124 9
Michal3312 296 140 -203 -22
Michal8426 351 318 -305 -29
Max5821 88 182 221 -165
Michal8929 68 313 -185 247
Benjamin3554 176 208 107 155
Max1795 292 363 239 -140
Przemek6321 23 129 -91 -78
Stepan4001 75 290 17 -120
Max6186 372 332 174 -191
Bakhodir4266 193 388 42 189
Max6245 87 332 153 95
Nelly8704 135 358 -282 26
Bakhodir7382 144 424 -251 203
Matas7693 238 333 -45 295
Max8569 217 267 -181 251
Stefan7767 129 117 -26 311
Przemek2331 390 84 -258 179
Max711 108 196 2 -242
Nelly4851 39 485 306 -53
Benjamin7812 39 120 14 313
Przemek7522 146 345 -62 -99
Nelly4242 282 310 121 158
Petar5555 104 406 296 -25
Nelly2048 301 52 177 -183
Petar6023 108 467 -109 -196
Matas1695 60 65 -45 -26
Clement501 131 88 -216 234
Tatiyana8070 409 99 -6 321
Max4994 70 416 -156 -152
Matas546 119 314 -125 -51
Matas5970 84 123 161 26
Max2918 345 359 -277 95
Stepan337 210 413 71 -243
Clement7048 97 214 72 189
Michal5621 338 123 27 -238
Benjamin5066 293 273 187 -172
Tatiyana5998 131 486 118 -210
Petar7003 296 320 62 -235
Bakhodir1015 107 293 11 73
Przemek8828 38 321 -187 -65
Michal2949 391 331 -188 -297
Clement8070 82 255 74 0
Przemek4194 47 197 289 68
Stefan8866 346 51 -85 289
Przemek1589 96 199 127 138
Matas3240 95 228 -126 273
Przemek7383 147 203 246 149
Max8224 158 445 -187 104
Nelly3455 215 374 -68 -230
Przemek3001 99 338 -171 113
Michal4428 41 293 -141 -165
Matas3939 47 107 158 94
Stepan3476 416 484 294 41
Clement8868 64 141 -76 -209
Bakhodir4823 308 406 -38 -237
Petar1917 137 241 -286 -15
Clement7901 107 396 -71 68
Benjamin8277 148 87 -67 180
Nelly6586 130 487 -119 -47
Benjamin7620 45 119 1 67
Stefan7358 199 497 -207 51
Przemek3188 145 417 44 300
Clement4429 91 200 -199 89
Tatiyana7044 326 73 299 -37
Nelly1404 168 393 -83 175
Nelly6149 51 275 156 282
Clement4233 80 63 44 -26
Michal4718 67 219 62 -124
Matas5190 57 407 36 -32
Petar6773 166 385 -242 -252
Stefan5226 89 180 19 62
Nelly1487 125 126 -60 297
Stefan2600 215 388 97 171
Stepan7272 131 419 89 184
Matas8013 123 185 174 80
Tatiyana3201 204 288 -140 271
Nelly6126 76 425 58 -125
Michal9613 102 102 -178 -115
Bakhodir4473 115 107 51 -235
Max9434 61 390 -26 -39
Petar6186 156 192 157 -204
Matas1598 275 120 76 311
Benjamin1352 202 280 164 -58
Bakhodir5176 65 350 -24 -54
Michal5255 192 472 -218 231
Michal9774 437 78 231 209
Bakhodir5259 97 355 -209 -270
Stefan7198 84 81 76 -123
Petar2198 79 105 -35 84
Max4831 299 209 313 16
Max2767 184 429 62 -119
Stepan3023 246 86 -144 -165
Bakhodir834 142 467 -271 121
Max6116 163 339 77 -106
Tatiyana6712 97 269 -190 -102
Clement1902 112 199 -292 -31
Max5841 95 274 -68 67
Clement2908 279 296 -294 -108
Petar7759 326 109 -292 -3
Clement1148 168 361 -66 182
Petar176 160 127 101 -103
Przemek6539 158 252 -55 -123
Przemek5149 84 287 257 142
Stefan9916 120 249 249 149
Michal8160 366 113 235 -138
Nelly8915 73 298 285 49
Stefan8603 310 456 -246 195
Petar4449 239 109 -207 50
Tatiyana74 186 420 -213 -28
Bakhodir670 49 260 172 255
Clement2573 142 78 -278 15
Clement6261 78 265 20 62
Petar7996 103 309 -214 11
Nelly439 40 422 50 -18
Matas2371 59 112 81 -113
Clement4469 308 82 -277 -94
Nelly1960 49 281 129 144
Bakhodir8049 393 426 57 311
Clement3753 178 264 -294 2
Stefan3364 302 383 -276 35
Michal4922 359 316 303 -80
Benjamin5001 231 125 185 -167
Przemek323 149 470 281 82
Petar1062 169 333 -270 -157
Nelly3171 232 93 202 227
Max6955 390 71 -30 297
Przemek8033 19 251 -79 59
Bakhodir4659 85 250 -199 -43
Max2366 181 151 -174 -129
Petar8501 41 306 160 10
Clement2246 66 491 -118 -17
Clement43 194 85 -281 -156
Matas9878 132 444 155 120
Przemek949 307 429 227 213
Benjamin9325 55 181 50 11
Michal5571 120 389 -210 -273
Tatiyana6639 164 58 162 81
Tatiyana2934 66 460 298 -27
Matas4362 42 465 19 -46
Petar7947 92 420 174 44
Przemek1027 7 412 -21 8
Stefan5840 235 410 149 121
Max5483 51 106 -40 -227
Przemek1387 317 403 25 -246
Bakhodir9384 186 391 -186 -72
Petar6522 80 353 -73 -217
Nelly7516 117 60 -38 -108
Michal826 232 158 177 263
Bakhodir2676 217 486 -161 126
Max2015 152 330 6 319
Max9575 127 393 223 210
Bakhodir3371 114 406 291 -67
Max5023 267 156 301 -77
Nelly5282 22 278 37 -133
Benjamin5568 250 405 -251 -233
Matas1035 72 400 148 -56
Tatiyana1839 206 485 166 76
Max5412 163 255 -96 189
Petar4471 75 437 -7 71
Michal128 181 183 -37 -233
Petar7497 372 145 -249 -223
Nelly2498 277 161 -177 -103
Clement7871 263 274 299 -63
Petar1513 196 159 305 -48
Max4326 90 281 -5 -236
Max5439 244 368 -196 59
Tatiyana2893 110 293 -187 -294
Tatiyana5553 92 193 18 -240
Matas5329 80 391 -59 -100
Tatiyana1139 122 427 160 63
Matas7087 436 103 271 137
Matas8945 268 325 91 176
Stepan4661 212 403 28 316
Przemek3704 45 231 -282 51
Michal9621 272 426 -201 -295
Michal3388 180 384 32 190
Stepan2523 168 238 176 256
Michal884 3 437 7 -2
Matas9490 39 139 -190 -73
Stepan7849 39 158 130 -207
Przemek2276 493 70 -231 -256
Stepan3274 343 51 20 -237
Stefan5522 154 482 -99 37
Bakhodir8812 115 424 -300 40
Przemek7342 244 291 -108 174
Bakhodir5052 119 492 204 -172
Przemek7585 87 402 -118 23
Przemek3577 381 122 -212 233
Nelly5263 294 190 -99 183
Max7682 348 373 -128 266
Bakhodir9406 101 111 160 277
Tatiyana4830 251 249 173 35
Benjamin998 100 248 -124 -48
Bakhodir5647 74 75 254 -143
Michal2006 79 463 -107 -57
Stefan6536 202 112 116 -214
Stefan3407 74 284 86 322
Benjamin7973 207 399 -99 278
Benjamin1639 307 447 -269 -176
Nelly7976 37 233 -91 -213
Stepan6843 76 101 94 174
Matas6068 147 188 -114 -59
Przemek6422 145 173 -210 45
Przemek8374 222 434 -104 -198
Nelly3184 34 238 -22 84
Petar9836 90 139 -258 -179
Max9177 280 228 -164 118
Clement7185 51 207 -264 -181
Stepan5622 22 331 63 -35
Petar4201 166 271 151 117
Petar4780 227 378 129 -208
Stepan5694 197 459 -25 -226
Michal7137 31 437 -86 -81
Benjamin3551 54 69 -75 -103
Max7337 105 196 -124 -53
Stefan1407 75 412 -8 -57
Petar1256 104 367 -73 188
Przemek3570 127 454 290 100
Tatiyana2881 110 366 -139 -164
Przemek6745 345 245 115 287
Nelly7870 421 160 286 65
Matas2344 159 122 -203 237
Stepan1265 34 324 116 -95
Max2771 349 140 -212 -270
Stefan641 18 444 62 -29
Nelly5952 164 174 174 51
Nelly6529 87 284 71 -106
Michal6699 89 497 -213 -18
Max6009 403 338 -174 -306
Nelly3122 23 316 -28 -14
Stepan1131 219 463 -192 -58
Matas2595 381 130 -240 -230
Przemek2426 339 255 82 323
Benjamin3928 40 421 169 -188
Stepan2884 441 284 -1 322
Clement7992 199 51 74 -121
Tatiyana9435 243 296 69 192
Stepan9442 26 101 59 -24
Max1148 21 355 157 -41
Tatiyana8739 415 288 302 70
Max1939 161 289 54 -131
Michal6292 40 333 -2 58
Max7827 153 398 280 111
Stepan1251 82 459 169 19
Petar7932 327 84 252 182
Bakhodir6921 240 96 -224 221
Benjamin8747 325 270 230 192
Stefan6213 182 129 281 109
Stefan2168 53 399 -204 -33
Bakhodir1740 103 144 -77 283
Michal9573 115 276 -133 163
Stefan4981 274 335 190 -177
Petar666 291 382 -71 -222
Benjamin2788 226 250 -249 183
Przemek8458 221 393 -279 75
Benjamin4384 89 273 -3 73
Petar4485 329 220 -137 261
Stefan7112 145 344 161 -62
Tatiyana9088 245 167 55 193
Clement8320 421 256 306 24
Stefan7390 122 412 -267 -175
Petar6663 350 226 124 299
Tatiyana3728 338 254 -247 176
Przemek5963 175 75 -256 136
Matas3416 334 163 -159 264
Bakhodir3420 435 490 -303 1
Petar5486 63 298 95 171
Benjamin4963 153 379 -5 190
Stepan7865 452 274 169 266
Nelly7255 47 94 183 -3
Przemek3703 111 370 154 95
Stefan335 179 116 -268 161
Nelly86 133 449 -155 255
Tatiyana8189 350 363 -235 222
Nelly6434 190 336 -34 -226
Stefan9005 161 165 79 -239
Tatiyana3284 228 225 -212 34
Max8152 97 386 -62 192
Stefan5193 141 284 -86 191
Przemek8876 116 496 52 182
Nelly5309 118 246 -157 -131
Clement9660 402 340 6 324
Stefan1475 87 464 79 296
Max9821 277 209 223 217
Petar7786 141 262 -39 -121
Stefan1043 184 121 162 8
Bakhodir1878 48 123 56 18
Bakhodir3321 137 321 55 -134
Stepan2013 130 473 188 253
Michal4989 34 370 1 -49
Max3545 106 217 237 -142
Stefan2455 178 50 -192 245
Stepan7191 85 477 144 -56
Nelly4929 35 209 -118 -18
Nelly5920 115 488 -71 -88
Matas5219 24 83 138 125
Przemek9521 25 124 -45 -121
Tatiyana2305 56 179 -294 -1
Matas4067 318 112 -279 -116
Przemek7706 352 109 248 181
Petar9226 43 345 4 -43
Tatiyana3758 188 98 -8 311
Stefan9391 68 301 124 171
Clement5328 275 116 -175 -123
Stepan1724 64 387 -110 -36
Benjamin7926 113 173 -39 -122
Michal9950 175 389 1 -121
Max1580 120 408 -1 -127
Bakhodir4921 14 188 -42 -31
Benjamin4139 312 58 292 52
Stepan9879 50 141 -120 -48
Stepan280 98 188 -30 70
Stepan6262 70 408 176 261
Benjamin5041 155 473 -213 -277
Bakhodir2642 89 458 -101 -71
Max5327 98 317 -265 156
Stepan4029 417 118 16 311
Stepan5371 21 232 152 -64
Tatiyana9751 247 310 254 157
Clement7835 65 184 -56 59
Benjamin6679 399 204 25 304
Clement3633 442 76 -277 -136
Tatiyana1592 255 328 289 -105
Bakhodir619 91 422 191 -175
Tatiyana3943 95 355 -292 66
Clement7846 119 176 0 -135
Michal3972 28 173 -39 -19
Stefan5973 397 407 287 75
Stefan311 68 282 192 -184
Benjamin6352 184 146 167 -8
Tatiyana3610 84 200 -102 275
Clement8753 269 157 173 66
Tatiyana7819 40 390 -123 -12
Clement2338 31 59 -50 -108
Petar585 165 113 -46 -219
Stefan3885 260 485 92 301
Stepan3508 54 379 -14 -40
Max5837 332 297 -266 -170
Benjamin9882 38 327 -70 -228
Clement8500 74 395 -101 -208
Benjamin4128 404 250 301 -19
Benjamin5708 87 482 -208 13
Clement7524 211 106 -301 16
Stefan3509 342 303 -291 -123
Nelly8923 370 213 296 27
Stepan9858 286 53 24 -234
Tatiyana1608 158 73 -272 -149
Matas9955 98 93 -55 -119
Bakhodir3684 83 114 266 -117
Benjamin3807 153 286 167 75
Stefan1065 47 344 -42 -6
Nelly3688 221 154 69 178
Benjamin4788 191 112 219 205
Przemek6637 8 480 -2 20
Stepan684 54 485 -101 -63
Tatiyana1917 40 374 -164 134
Stefan1362 34 126 3 -48
Clement941 333 213 54 -230
Max3983 438 235 -167 -311
Max1886 201 498 -292 -120
Clement5628 100 204 158 38
Max2907 254 203 152 110
Matas7554 351 421 -278 106
Benjamin7785 74 324 137 -68
Benjamin248 118 109 -209 54
Matas602 132 310 119 167
Bakhodir4631 249 177 -30 312
Matas9040 158 415 -284 -68
Przemek6284 185 329 -43 -227
Bakhodir1360 229 211 203 -172
Tatiyana2050 285 265 261 164
Stepan703 72 54 -154 -165
Matas8328 250 385 -149 -165
Tatiyana1742 217 55 -52 -219
Petar1176 41 157 -97 -62
Stefan7826 117 233 -278 -131
Petar9165 303 483 -266 153
Michal8071 254 486 255 -125
Stepan2356 354 68 232 -152
Nelly5916 366 477 273 109
Przemek7068 139 193 164 74
Przemek3351 300 420 237 190
Tatiyana7123 89 421 174 60
Clement3165 42 347 -34 -112
Benjamin6381 60 148 -37 -109
Michal7373 238 136 -2 -232
Matas1512 192 82 283 -103
Bakhodir6646 47 346 17 -54
Petar5945 67 174 -3 191
Michal2781 96 195 5 -230
Stefan7946 239 60 -32 -231
Max5409 341 489 304 -83
Michal365 20 178 -36 82
Max4866 324 464 207 216
Michal7167 288 454 253 145
Tatiyana7652 246 209 294 94
Clement4927 178 174 -248 -218
Bakhodir8601 89 413 -130 3
Benjamin5965 145 231 -167 119
Matas5721 152 164 67 194
Max2745 54 401 259 -122
Max9527 45 469 247 -142
Petar9250 148 141 -261 -167
Stepan77 69 238 -187 -60
Nelly5440 69 161 -134 283
Petar839 400 394 96 299
Clement3383 310 257 87 -226
Benjamin1560 90 259 -85 68
Clement2378 364 162 180 251
Tatiyana5134 345 70 41 307
Matas3009 226 259 162 1
Benjamin8314 230 417 -240 203
Benjamin6881 186 264 -162 117
Benjamin6443 411 177 -267 152
Bakhodir9110 224 383 42 -238
Nelly3018 330 349 77 -233
Michal9914 107 279 165 -19
Tatiyana982 98 450 -33 200
Clement2041 137 376 308 2
Matas7624 103 322 1 189
Michal655 336 110 29 -242
Stepan111 96 140 132 -82
Stefan2815 418 362 230 211
Clement7816 138 356 -190 74
Petar5047 8 346 -30 -37
Stefan210 66 150 287 71
Benjamin1850 49 243 -278 -132
Bakhodir5346 194 335 251 144
Tatiyana3359 161 248 55 184
Matas1351 286 388 -176 -109
Przemek8881 260 461 236 -153
Nelly578 33 403 44 -43
